Größentabelle Badebekleidung
Größentabelle Damen Badebekleidung
Größentabelle Bikini-Oberteile und Badeanzug
Unterbrustumfang (cm) | US-Größe | Größe |
78 - 81 | XS | 34 |
82 - 85 | S | 36 |
86 - 89 | M | 38 |
90 - 93 | L | 40 |
94 - 97 | XL | 42 |
98 - 101 | XXL | 44 |
Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren
Größentabelle Bikini-Slips Damen
Hüftumfang (cm) | US-Größe | Größe |
87-91 | XS | 34 |
92-96 | S | 36 |
97-100 | M | 38 |
101-104 | L | 40 |
105-107 | XL | 42 |
108-112 | XXL | 44 |
Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren
Herren Badebekleidung
Badehose Herren Größentabelle
Die Badehosen-Größen gelten auch gleichermaßen für Boxershorts und Slips.
Bundumfang | Größe | EU-Konfektionsgröße | Internationale Größe |
78 - 81 cm | 3 | 46 | XS |
82 - 86 cm | 4 | 48 | S |
87 - 91 cm | 5 | 50 | M |
92 - 97 cm | 6 | 52 | L |
98 - 102 cm | 7 | 54 | XL |
103 - 107 cm | 8 | 56 | XXL |
108 - 111 cm | 9 | 58 | 3XL |
Größen und Maßangaben können je nach Marke variieren
Arena Badehosen Herren
Körpergröße (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Taillenumfang (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Größe (DE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Arena Größentabelle
Größentabelle Neoprenanzug
Aqua Lung Größentabelle - Neoprenanzüge Damen
Brustumfang (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 79 - 81 | 82 - 85 |
Hüftumfang (cm) | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
Größe (DE) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Aqua Lung Größentabelle Neoprenanzüge Damen
Aqua Lung Größentabelle - Neoprenanzüge Herren
Körpergröße (cm) | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 |
Brustumfang (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
Bundweite (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Größe (DE) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Aqua Lung Größentabelle Neoprenanzüge Herren